跟此產品相關的產品
產品詳情
技術參數
產品名稱 | 數顯式電子萬能試驗機 | ||||
產品型號 | WDW-02S | WDW-05S | WDW-1S | WDW-2S | WDW-5S |
結構形式 | 單臂式結構 | ||||
試驗力(N) | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
試驗力級別 | 1級 | ||||
試驗力測量范圍 | 2%--100%FS | ||||
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
力分辨率 | 1/50000 | ||||
位移測量裝置 | 光電編碼器 | ||||
位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | ||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||
位移速率調節范圍(mm/min) | 1-500無極調速 | ||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | ||||
有效拉伸空間(mm) | 600 | ||||
拉伸夾具 | 根據材料選配 | ||||
主機外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | ||||
主機電源 | 0.3KW/AC220V±10% | ||||
主機重量(KG) | 150 |
訂購:WDW-S數顯式電子萬能試驗機(單臂式)
- 姓名:
- 電話:
- 郵箱:
- qq號碼:
- 內容: